Economía general |
PIB | El PIB de la zona fue de 883.690 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 12,9 por ciento frente al a?o anterior, calculado según el precio cotizable. |
Proporciones de los tres sectores | Elvalor agregado del sector primario fue de 137.040 millones de yuanes, para un aumento del 6,7 por ciento, el del sector secundario fue de 470.340 millones de yuanes, para un aumento del 14,8 por ciento y el del sector terciario fue de 276.320 millones de yuanes, para un aumento del 12,5 por ciento. |
Ingresos y egresos financieros | Los ingresos financieros llegaron a 77.830 millones de yuanes, para un aumento del 22,6 por ciento frente al a?o anterior y los egresos financieros fueron de 75.320 millones de yuanes, para un aumento del 16,5 por ciento respecto al a?o anterior. |
índice de precio del consumo | Los precios de consumo de los habitantes alzaron en un 4,3 por ciento frente al a?o anterior. |
Inversiones en activos fijos | Se invirtieron 321.530 millones de yuanes en activos fijos, para un aumento del 28,8 por ciento frente al a?o anterior. |
Sectores principales |
Agricultura | La?producción total de cereales llegó a 24,801 millones de toneladas, para un aumento del 3,9 por ciento respecto al a?o anterior. |
Industria | Se logró un valor agregado de la industria de 415.460 millones de yuanes, para un aumento del 15,1 por ciento frente al a?o anterior. |
Industria de alta tecnología | Las?industrias de alta y media tecnología con considerable envergadura lograron un valor agregado de 24.290 millones de yuanes, para un aumento del 23,1 por ciento frente al a?o anterior. Las exportaciones de productos de alta tecnología aumentaron en un 66,7 por ciento frente al a?o anterior. Se realizaron 103 innovaciones técnicas. |
Industria de construcción | Se logró un valor agregado de 54.880 millones de yuanes en el sector de construcción en 2004, para un aumento del 12,7 por ciento frente al a?o anterior. |
Transporte y comunicación | Elvolumen de circulación de mercancías aumentó en un 25,5 por ciento frente al a?o anterior y el de pasajeros, en un 21,1 por ciento |
Correos | Elvolumen total de correos fue de 2.230 millones de yuanes, para un aumento del 6.2 por ciento. |
Telecomunicaciones | Elvolumen total de telecomunicaciones fue de 40.970 millones de yuanes, para un aumento del 50,5 por ciento. |
Venta al por menor | Elvolumen de la venta al por menor de los productos de consumo fue de 252.290 millones de yuanes en 2004, para un aumento del 15,8 por ciento. |
Turismo | Elingreso global del turismo fue de 35.040 millones de yuanes, para un aumento del 70,7 por ciento. |
Apertura al exterior |
Importación y exportación | Elvolumen global de importación y exportación fue de 13.530 millones de dólares en 2004, para un aumento del 50,7 por ciento. |
Cooperación económica y tecnológica con el exterior | El monto acordado de cooperación económica y técnica con el exterior llegó a 530 millones de dólares, para un aumento del 41,6 por ciento frente al a?o anterior. El volumen de operación real fue de 270 millones de dólares, para un aumento del 31,2 por ciento.. |
Fondos foráneos utilizados | La provincia utilizó 1.980 millones de dólares de fondos foráneos, para un aumento del 27,0 por ciento frente al a?o anterior. |
Construcción y administración de las ciudades |
Carreteras y tráfico | El?recorrido de carreteras puestas al tráfico de la provincia llegó a 70.200 kilómetros, de los cuales 1.706 kilómetros correspondieron a autopistas, para un aumento del 7,4 y 1,5 por ciento, respectivamente. Las carreteras aldeanas llegaron a 57.084 kilómetros. Se construyeron 18.000 kilómetros de carreteras rurales. |
Infraestructuras públicas | Sin datos. |
Causas sociales |
Ciencia y tecnología | Las asignaciones para actividades científicas y técnicas de la provincia llegaron a 8.410 millones de yuanes, para un aumento del 13,2 por ciento respecto al a?o anterior. |
Educación | Se matricularon 6.491 postgraduados en 2004, para un aumento del 29,3 por ciento, con 14.932 postgraduados en los centros docentes superiores, para un aumento del 33,7 por ciento. Había 87 centros docentes superiores, que admitieron 239.000 estudiantes, para un aumento del 17,1 por ciento frente al a?o anterior. Había 321.000 estudiantes en las escuelas secundarias especializadas y 337.000 estudiantes en las escuelas secundarias vocacionales. |
Cultura | Había en la provincia 129 conjuntos artísticos, 97 palacios culturales, 148 bibliotecas públicas, 44 museos y 205 archivos a fines de 2004. |
Salud pública | Existían en la provincia 4.556 organismos de salud pública, con 192.000 médicos y técnicos y 162.000 camas. |
Deportes | Los deportistas de la provincia ganaron 46 medallas de oro, 41 de plata y 50 de bronce en las competencias deportivas nacionales e internacionales. |
Bienestar social y asistencia | A fines de 2004 las entidades de bienestar social de carácter adoptivo en la provincia disponían de 60.000 camas y aceptaron a 41.000 personas. Las facilidades de servicio comunitario en las ciudades y poblados llegaron a 10.000 unidades y los centros de servicio general totalizaron 250. Se reunieron 280 millones de yuanes como fondo de bienestar social y recibieron 16 millones de yuanes de donaciones públicas. |
Ayuda a los pobres | Se resolvió el problema de ropa y alimento para 250.000 personas y el problema de agua potable para 450.000 personas en 2004. con 1.290 millones de yuanes dedicados al desarrollo de ayuda a los pobres, se resolvió el problema de ropa y alimento para 500.000 personas. Se invirtieron 220 millones de yuanes para resolver el problema de agua potable para 700.000 personas en las zonas rurales. |
Seguridad pública | Sin datos. |
Causas de minusválidos | Sin datos. |
Población, empleo, seguros y vida del pueblo |
Población | Laprovincia tenía una población total de 68.087.500 habitantes. Nacieron 813.300 personas en 2004, con una tasa de natalidad del 11,98 por mil. Murieron 420.200 personas, con una tasa de mortalidad del 6,19 por mil. El crecimiento demográfico neto fue de 393.100 personas, para un aumento demográfico vegetal del 5,79 por mil. |
Empleo | La? población empleada de la provincia llegó a 35,156 millones de personas, para un aumento de 454.000 personas frente al a?o anterior. Un total de 221.000 desplazados encontraron trabajo en 2004. |
Tasa de desempleos registrados de las ciudades y poblados | Latasa de desempleados registrados en las ciudades y poblados fue del 4 por ciento a fines de 2004, para un aumento de 0,1 puntos porcentuales frente al a?o anterior. |
Seguros sociales | El?número de personas que contrataron el seguro de asistencia médica básica llegó a 4,725 millones, para un aumento de 893.000 personas. Los obreros y empleados que contrataron el seguro de desempleo llegaron a 4,79 millones de personas y el número de personas que contrataron el seguro de vejez llegó a 6,83 millones. La tasa de distribución socializada de pensiones de jubilación llegó a 100 por ciento. Un total de 810.000 personas gozaban de la garantía del mínimo nivel de manutención urbana. |
Ingreso de los residentes | Elingreso disponible per cápita de los habitantes urbanos y poblados fue de 7.951,3 yuanes anuales, para un aumento del 9,8 por ciento frente al a?o anterior. El ingreso neto per cápita de los campesinos fue de 3.171,1 yuanes anuales, para un aumento de 318 yuanes frente al a?o anterior. |
Consumo de los residentes | Los ingresos de consumo per cápita de los residentes urbanos aumentaron en un 7,0 por ciento, y los gastos de vida per cápita de los residentes rurales aumentaron en un 14,7 por ciento. La coeficiente Engel de los habitantes urbanos y rurales fue del 36,8 y 42,5 por ciento, respectivamente, para un aumento de 1,6 y 2,6 puntos porcentuales frente al a?o anterior, respectivamente. |