A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga inglesa de fútbol tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1. Liverpool 25 15 9 1 42 17 54
2. Manchester United 23 16 5 2 40 10 53
3. Aston Villa 25 15 6 4 40 24 51
4. Chelsea 25 14 7 4 44 15 49
5. Arsenal 24 12 7 5 38 25 43
6. Everton 25 11 7 7 34 28 40
7. Wigan Athletic 25 9 7 9 26 24 34
8. West Ham United 24 9 6 9 31 31 33
9. Manchester City 24 9 4 11 42 32 31
10. Fulham 23 7 9 7 22 19 30
11. Sunderland 25 8 6 11 27 33 30
12. Hull City 25 7 8 10 31 46 29
13. Newcastle United 25 6 9 10 33 42 27
14. Bolton Wanderers 25 8 3 14 27 37 27
15. Tottenham Hotspur 24 6 6 12 26 31 24
16. Portsmouth 24 6 6 12 25 41 24
17. Stoke City 25 6 6 13 21 40 24
18. Blackburn Rovers 24 5 8 11 27 40 23
19. Middlesbrough 25 5 7 13 18 36 22
20. West Bromwich Albion 25 6 4 15 24 47 22.
Fin