A continuación ofrecemos la clasificación de la primera división de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1. Inter Milán 23 16 5 2 40 16 53
2. AC Milán 23 13 6 4 40 23 45
3. Juventus 22 13 4 5 36 19 43
4. Génova 22 11 7 4 32 19 40
5. Fiorentina 22 12 2 8 31 20 38
6. AS Roma 22 11 4 7 33 28 37
7. Cagliari 22 10 4 8 30 25 34
8. Nápoles 22 10 4 8 30 25 34
9. Palermo 22 10 2 10 30 28 32
10. Lazio 22 9 4 9 32 35 31
11. Atalanta Bergamo 22 9 3 10 27 25 30
12. Udinese 22 7 6 9 32 35 27
13. Catania 22 7 5 10 20 27 26
14. Siena 22 7 4 11 16 22 25
15. Sampdoria 22 6 6 10 20 26 24
16. Bolonia 22 5 7 10 25 36 22
17. Lecce 23 4 10 9 22 35 22
18. Torino 22 4 6 12 22 37 18
19. Chievo Verona 22 4 6 12 15 31 18
20. Reggina 23 3 7 13 20 41 16.
Fin