A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el viernes (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Cleveland 39 9 0.813 23-0 16-9 4
Boston 42 10 0.808 24-3 18-7 1
Orlando 37 12 0.755 19-5 18-7 -1
Atlanta 29 20 0.592 18-5 11-15 2
Detroit 26 21 0.553 14-11 12-10 1
Miami 26 22 0.542 16-8 10-14 -1
Filadelfia 24 24 0.500 14-11 10-13 1
Milwaukee 24 28 0.462 14-8 10-20 -1
Nueva Jersey 23 27 0.460 10-15 13-12 3
Chicago 22 28 0.440 13-10 9-18 1
Nueva York 21 28 0.429 14-12 7-16 -3
Indiana 20 31 0.392 14-11 6-20 1
Charlotte 19 30 0.388 13-14 6-16 -4
Toronto 19 33 0.365 9-15 10-18 -5
Washington 10 40 0.200 7-19 3-21 -3
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 40 9 0.816 23-4 17-5 5
San Antonio 33 15 0.688 18-7 15-8 -1
Denver 34 16 0.680 20-6 14-10 4
Nueva Orleans 29 18 0.617 17-8 12-10 1
Portland 30 19 0.612 18-5 12-14 -2
Houston 30 20 0.600 17-6 13-14 -1
Dallas 29 20 0.592 15-7 14-13 -1
Utah 29 22 0.569 20-6 9-16 3
Phoenix 27 21 0.563 14-10 13-11 1
Minnesota 17 31 0.354 8-16 9-15 -1
Golden State 16 35 0.314 11-12 5-23 -1
Memphis 13 36 0.265 10-18 3-18 -1
Oklahoma City 12 38 0.240 9-18 3-20 1
L.A. Clippers 11 39 0.220 5-20 6-19 1
Sacramento 11 40 0.216 8-17 3-23 -2.
Fin