A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga italiana de fútbol (Serie A) tras la disputa del domingo (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
1 Inter Milán 16 12 3 1 29 10 39
2 Juventus 16 10 3 3 27 12 33
3 Nápoles 16 9 3 4 25 15 30
4 AC Milán 16 9 3 4 23 17 30
5 Fiorentina 16 9 2 5 24 14 29
6 Genoa 16 7 5 4 23 17 26
7 Atalanta Bergamo 16 7 3 6 20 16 24
8 Lazio 16 7 3 6 25 22 24
9 Palermo 16 7 2 7 21 20 23
10 AS Roma 15 7 2 6 19 20 23
11 Udinese 16 6 4 6 24 21 22
12 Catania 16 6 4 6 15 18 22
13 Cagliari 16 6 2 8 18 20 20
14 Sampdoria 15 5 4 6 15 17 19
15 Siena 16 5 4 7 12 16 19
16 Bolonia 16 3 5 8 19 27 14
17 Lecce 16 2 7 7 14 24 13
18 Torino 16 3 3 10 17 29 12
19 Reggina 16 3 3 10 14 32 12
20 Chievo Verona 16 2 3 11 9 26 9
Fin