A continuación ofrecemos la clasificación de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos tras los encuentros disputados el sábado (tabulada por orden de partidos ganados, perdidos, porcentaje de victorias, partidos en casa, partidos fuera y racha de resultados):
Conferencia Este
Boston 22 2 0.917 13-1 9-1 14
Cleveland 20 4 0.833 13-0 7-4 - 1
Orlando 18 6 0.750 9-3 9-3 1
Atlanta 14 9 0.609 8-1 6-8 2
Detroit 13 9 0.591 6-4 7-5 2
Miami 12 10 0.545 7-4 5-6 - 1
Nueva Jersey 11 11 0.500 4-7 7-4 - 3
Chicago 11 12 0.478 8-3 3-9 1
Nueva York 11 12 0.478 7-4 4-8 2
Toronto 10 12 0.455 5-5 5-7 2
Filadelfia 10 14 0.417 6-7 4-7 1
Milwaukee 10 15 0.400 6-4 4-11 1
Indiana 7 16 0.304 5-5 2-11 - 6
Charlotte 7 17 0.292 6-9 1-8 - 6
Washington 4 17 0.190 3-9 1-8 - 2
Conferencia Oeste
L.A. Lakers 19 3 0.864 12-1 7-2 2
Denver 16 7 0.696 9-3 7-4 3
San Antonio 14 8 0.636 7-5 7-3 5
New Orleans 12 7 0.632 7-3 5-4 - 1
Houston 15 9 0.625 7-3 8-6 - 1
Utah 15 10 0.600 10-4 5-6 - 1
Portland 15 10 0.600 7-2 8-8 - 3
Dallas 13 9 0.591 7-5 6-4 2
Phoenix 14 10 0.583 7-5 7-5 1
Memphis 8 15 0.348 6-5 2-10 3
Golden State 7 17 0.292 4-6 3-11 - 2
L.A. Clippers 6 17 0.261 3-10 3-7 2
Sacramento 6 18 0.250 4-9 2-9 - 2
Minnesota 4 18 0.182 2-9 2-9 - 8
Oklahoma City 2 22 0.083 1-11 1-11 - 6.
Fin